現(xiàn)貨供應(yīng) TPC 中型氣缸
簡(jiǎn)要描述:
中型氣缸 AM系列 基本型(油潤(rùn)滑·無(wú)油潤(rùn)滑) 端口和緩沖 墊位于相同方向,方便工作 改善了密封方法,減少空氣泄露 內(nèi)置緩沖墊,緊湊輕量設(shè)計(jì) 可無(wú)油潤(rùn)滑運(yùn)動(dòng) 可安裝磁性開(kāi)關(guān)(W2PL)
產(chǎn)品時(shí)間:2023-03-16
韓國(guó)TPC中型氣缸
1 磁性開(kāi)關(guān)安裝與否 | 無(wú)記號(hào)-無(wú)磁性開(kāi)關(guān) D-磁性開(kāi)關(guān) |
2 安裝方式 | B-標(biāo)準(zhǔn)型 L-腳座型 F-前法蘭型 G-后法蘭型 C-單U型鉤 D-雙U型鉤 T-中心軸耳型 |
3 型式 | 無(wú)記號(hào)-油潤(rùn)滑 N-無(wú)潤(rùn)滑 H-低油壓型 F-鋼管 |
4 缸徑 | 40:40mm 50:50mm 63:63mm 80:80mm 100:100mm |
5 行程(mm) | 缸徑(mm):標(biāo)準(zhǔn)行程 40:25,50,75,100,125,150 175,200,250,300,350, 400,450,500 50:25,50,75,100,125,150 175,200,250,300,350 400,450,500 63:25,50,75,100,125,150 175,200,250,300,350 400,450,500,600 80:25,50,75,100,125,150, 175,200,250,300,350 400,450,500,600,700 100:25,50,75,100,125,150, 175,200,250,300,350, 400,450,500,600,700 |
6 桿防塵選件 | 桿防塵罩 J:尼龍帆布 K: 聚氯丁膠布 緩沖無(wú)記號(hào) N: 無(wú)緩沖 R:桿端 H:頭蓋端 無(wú)記號(hào) :兩端 ※ 低油壓型:標(biāo)準(zhǔn)型不帶緩沖 ※ 當(dāng)兩個(gè)以上的符號(hào)需要追加時(shí),按字母順序排列. ※肘節(jié)安裝 I:單肘節(jié) Y:雙肘節(jié) |
7 特殊選擇 | 無(wú)記號(hào)-基本型 XC16-防銅離子型 |
8 磁性開(kāi)關(guān)種類(lèi) | 無(wú)記號(hào)-無(wú)磁性開(kāi)關(guān) A54K-舌簧磁性開(kāi)關(guān) W2PL-固態(tài)磁性開(kāi)關(guān) |
9 磁性開(kāi)關(guān)數(shù)目 | 無(wú)記號(hào):2件 S:1件 3:3件 n:n件 |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
型號(hào) | 潤(rùn)滑型,無(wú)潤(rùn)滑型 | 低油壓型 |
使用流體 | 空 氣 | 低壓油 |
zui大供應(yīng)壓力 | 15kgf/cm2 | |
zui高使用壓力 | 9.9kgf/cm2 | |
zui低使用壓力 | 0.5kgf/cm2(50kPa) | 1.0kgf/cm2(100kPa) |
環(huán)境和流體溫度 | 5~60°C | |
活塞速度 | 50~500mm/s | 0.5~300mm/s |
緩沖 | 有 | 無(wú) |
螺紋公差 | KS 2 級(jí) | |
行程公差 | ~250ST:+1.00,251~1,000ST:+1.401,001~1,500ST:+1.80 | |
安裝方式 | 基本型,腳座型,前法蘭 后法蘭,單U型鉤,雙U型鉤,中心軸耳型 |
附件
安裝方式 | 基本型 | 腳座型 | 前法蘭 | 后法蘭 | 單U型鉤 | 雙U型鉤 | 中央軸耳 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 桿端螺母 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
U型鉤銷(xiāo) | - | - | - | - | - | ● | - | |
任選 | 單肘節(jié)接頭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雙肘節(jié)接頭 (帶銷(xiāo)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防塵罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
基本型(B) |
油潤(rùn)滑型(AMB, AMBF),無(wú)潤(rùn)滑型(AMBN),低油壓型(AMBH) |
缸徑(mm) | 行程范圍 | 螺紋有效長(zhǎng)度 | 2?? | A | □B | □C | CA | CB | ØD | ØE | F | GA | GB | J | |
不帶活塞桿套 | 帶活塞桿套 | ||||||||||||||
40 | ~500 | 20~500 | 27 | 14 | 30 | 60 | 44 | 18 | 18 | 16 | 32 | 10 | 15 | 15 | M8X1.25 |
50 | ~600 | 20~600 | 32 | 18 | 35 | 70 | 52 | 21 | 21 | 20 | 40 | 10 | 17 | 17 | M8X1.25 |
63 | ~600 | 20~600 | 32 | 18 | 35 | 85 | 64 | 21 | 21 | 20 | 40 | 10 | 17 | 17 | M10X1.25 |
80 | ~750 | 20~750 | 37 | 22 | 40 | 102 | 78 | 26 | 26 | 25 | 52 | 14 | 21 | 21 | M12X1.75 |
100 | ~750 | 20~750 | 37 | 26 | 40 | 116 | 92 | 28 | 28 | 30 | 52 | 14 | 21 | 21 | M12X1.75 |
缸徑 (mm) | K | M | MM | N | P | S | WA | WB | 不帶活塞桿套 | 帶活塞桿套 | |||||
H | ZZ | Øe | f | h | l | ZZ | |||||||||
40 | 6 | 11 | M14X1.5 | 27 | 1/4 | 84 | 5 | 10.5 | 51 | 146 | 43 | 11.2 | 59 | 1/4行程 | 154 |
50 | 7 | 11 | M18X1.5 | 30 | 3/8 | 90 | 8 | 9.9 | 58 | 159 | 52 | 11.2 | 66 | 167 | |
63 | 7 | 14 | M18X1.5 | 31 | 3/8 | 98 | 9 | 11.5 | 58 | 170 | 52 | 11.2 | 66 | 178 | |
80 | 11 | 17 | M22X1.5 | 37 | 1/2 | 116 | 11 | 13 | 71 | 204 | 65 | 12.5 | 80 | 213 | |
100 | 11 | 17 | M26X1.5 | 40 | 1/2 | 126 | 13 | 14 | 72 | 215 | 65 | 14 | 81 | 224 |
上一篇 : 韓國(guó)TPC 雙桿氣缸 下一篇 : 專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售 TPC 圓柱型氣缸